產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制樣模具 > 熱壓模具 > 長寬100*100mm雙平板熱壓制樣模具 新諾
RYM-S600長寬100*100mm雙平板熱壓制樣模具 新諾的詳細(xì)資料:
長寬100*100mm雙平板熱壓制樣模具 新諾 DJR-600C
RYJ-S600雙平板300℃電加熱模具技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | RYJ-S600 |
壓制樣品形狀 |
|
可壓制樣品形狀 | 形狀自估:兩塊方形平板加熱,樣品置于兩塊平板中間進(jìn)行加熱或加壓 |
溫控器類型 | PLC程序控溫儀,室溫-600.0℃,精度0.1℃ |
加熱溫度 | 室溫~300℃ |
模具壓頭硬度 | HRC60-HRC62 |
模具材質(zhì) | 合金工具鋼 Cr12MoV |
模具加熱尺寸 | 100×100mm |
模具外形尺寸 | 100×100×120mm |
模具重量 | 8kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 平板加熱模具2套+高溫隔熱板1套+智能溫控器2臺(tái)(壓片機(jī)和水冷機(jī)為選配) |
模具壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)。切勿超壓 |
模具備注 | 非標(biāo)定制,以上指標(biāo)僅供參考,可根據(jù)客戶要求定制各種規(guī)格、材質(zhì)、形狀的模具 |
如果你對(duì)RYM-S600長寬100*100mm雙平板熱壓制樣模具 新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |