產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粉末成型設備(壓片機) > 熱壓機 > 數(shù)顯手動熱壓機雙平板熱壓壓形壓片機-新諾
RYJ-600CS數(shù)顯手動熱壓機雙平板熱壓壓形壓片機-新諾的詳細資料:
數(shù)顯手動熱壓機雙平板熱壓壓形壓片機-新諾 RYJ-600CS
RYJ-600CS型熱壓機技術參數(shù):
儀器型號 | RYJ-600CS |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 30mm(T) |
壓力表類型 | 指針顯示,0-40Mpa,壓力、壓強雙刻度顯示 |
選配壓力表(S) | 數(shù)字顯示,精度0.01MPa(為選配,加價1000元) |
加壓方式 | 手動加壓 |
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 |
溫控器數(shù)量 | 2臺 |
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃,顯示精度:0.1℃ |
加熱模具類型 | 雙平板上下加熱 |
加熱模具數(shù)量 | 上下2塊平板,拋光面 |
加熱模具尺寸 | 100×100mm |
模具加熱溫度 | 室溫-300.0℃ |
模具降溫方式 | 水冷循環(huán)快速降溫 |
設備隔熱方式 | 進口隔熱板 |
電源功率 | 220V/600W |
主機尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) |
整機尺寸 | 1000×470×500mm |
儀器重量 | 約58kg |
標準配置 | 熱壓機1臺,溫控器2臺,(或選配水冷機1臺或2臺) |
RYJ-600CS型 雙平板熱壓機壓力換算公式:
壓力換算表 | RYJ-600CS型 雙層平板熱壓機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 數(shù)顯壓力表 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過34MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
zhuan*利技術:一體式zhuan*利技術,新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產(chǎn)品,仿冒必究!
產(chǎn)品信息及技術咨詢:
熱壓機主機、溫控器、水冷機管路連接示意圖:
熱壓機溫度控制器操作示意圖:
如果你對RYJ-600CS數(shù)顯手動熱壓機雙平板熱壓壓形壓片機-新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |